|
 |
Металлический рамный дюбель
Металлический рамный дюбель
Предназначен для крепления деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу. Сквозной монтаж. Анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ 3 и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в основании, затем в прикрепляемом материале.

| Обозначение | 10 х 72 | 10 х 92 | 10 х 112 | 10 х 132 | 10 х 152 | 10 х 182 | 10 х 202 |
| D диаметр анкера, мм | 9,60 - 9,90 | 9,60 - 9,90 | 9,60 - 9,90 | 9,60 - 9,90 | 9,60 - 9,90 | 9,60 - 9,90 | 9,60 - 9,90 |
| D2 диаметр винта, мм | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 |
| D1 диаметр гайки, мм | 9,70 - 9,90 | 9,70 - 9,90 | 9,70 - 9,90 | 9,70 - 9,90 | 9,70 - 9,90 | 9,70 - 9,90 | 9,70 - 9,90 |
| L длина винта, мм | 88,0 | 108,0 | 128,0 | 148,0 | 168,0 | 198,0 | 218,0 |
| L1 длина анкера, мм | 72,0 | 92,0 | 112,0 | 132,0 | 152,0 | 182,0 | 202,0 |
| А диаметр головки, мм | 12,85 - 13,20 | 12,85 - 13,20 | 12,85 - 13,20 | 12,85 - 13,20 | 12,85 - 13,20 | 12,85 - 13,20 | 12,85 - 13,20 |
| К высота головки, мм | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Вес 1000 штук, кг | 33,50 | 40,68 | 46,59 | 54,40 | 62,72 | 71,16 | 80,36 |

Технические характеристики
| Обозначение | 10 х 72 | 10 х 92 | 10 х 112 | 10 х 132 | 10 х 152 | 10 х 182 | 10 х 202 |
| Do диаметр сверла, мм | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Т мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | 90,0 | 110,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 200,0 | 220,0 |
| Н мин. глубина анкеровки, мм | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| G макс. полезная длина, мм | 42,0 | 62,0 | 82,0 | 102,0 | 122,0 | 152,0 | 172,0 |
| Мин. вырывающая сила, кН(бетон В25) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Мин. вырывающая сила, кН(кирпич) | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Мин. вырывающая сила, кН(легкий бетон) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Мин. срезающая сила, кН(бетон В25) | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Скачать прайс-лист Word в формате zip-архива
|
 |