Саморезы для крепления гипсокартонных плит к деревянной обрешетке
Саморез для крепления гипсокартонных плит к деревянной обрешетке
Предназначен для крепления листов гипсокартона к деревянной обрешетке
Технические характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
| A диаметр головки, мм | 7.90 - 8.50 | 7.90 - 8.50 | 8.50 - 9.10 |
| F высота головки, мм | 4.50 - 7.00 | 4.50 - 7.00 | 4.50 - 7.00 |
| D наружный диаметр, мм | 3.50 - 3.90 | 4.20 - 4.60 | 4.90 - 5.35 |
| d внутренний диаметр, мм | 2.05 - 2.35 | 2.55 - 2.85 | 3.05 - 3.35 |
| P шаг резьбы, мм | 2.70 - 2.80 | 2.80 - 2.90 | 3.10 - 3.20 |
| Q глубина шлица, мм | 2.35 - 2.93 | 2.35 - 2.93 | 2.50 - 3.18 |
| М ширина шлица, мм | 4.50 - 5. 10 | 4.50 - 5.10 | 4.50 - 5.10 |
| Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
| R радиус головки, мм | 4.50 - 5.00 | 4.50 - 5.00 | 4.50 - 5.00 |
| Мин.разруш. момент, Нм | 2.00 | 4.50 | 6.50 |
Скачать прайс-лист Word в формате zip-архива
|