Саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям
Саморез для крепления кровельных материалов к металличесикм конструкциям
Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных(облицовочных) металлических листов к металлическим конструкциям, а также для крепления металлических кровельных листов при наложении одного на другой.
Саморезы комплектуются шайбой с резиновой прокладкой EPDM.

Технические характеристики
| Обозначение | L длина, мм | P шаг резьбы, мм | С толщина фланца, мм | Df диаметр фланца, мм | е радиус опис. окр, мм | К высота головки, мм | S размер под ключ, мм |
| 5.5 x 19 | 18.00 - 20.00 | 1.80 | 1.00 | 10.00 - 11.00 | 8.71 min | 5.25 - 5.40 | 7.78 - 8.00 |
| 5.5 x 25 | 24.00 - 26.00 | 1.80 | 1.00 | 10.00 - 11.00 | 8.71 min | 5.25 - 5.40 | 7.78 - 8.00 |
| 5.5 x 32 | 30.75 - 33.25 | 1.80 | 1.00 | 10.00 - 11.00 | 8.71 min | 5.25 - 5.40 | 7.78 - 8.00 |
| 5.5 x 32 | 30.75 - 33.25 | 1.80 | 1.00 | 10.00 - 11.00 | 8.71 min | 5.25 - 5.40 | 7.78 - 8.00 |
| 5.5 x 38 | 36.75 - 39.25 | 1.80 | 1.00 | 10.00 - 11.00 | 8.71 min | 5.25 - 5.40 | 7.78 - 8.00 |
| 5.5 x 51 | 49.75 - 52.25 | 1.80 | 1.00 | 10.00 - 11.00 | 8.71 min | 5.25 - 5.40 | 7.78 - 8.00 |
| 5.5 x 64 | 62.75 - 65.25 | 1.80 | 1.00 | 10.00 - 11.00 | 8.71 min | 5.25 - 5.40 | 7.78 - 8.00 |
| 5.5 x 76 | 74.50 - 77.50 | 1.80 | 1.00 | 10.00 - 11.00 | 8.71 min | 5.25 - 5.40 | 7.78 - 8.00 |
| 6.3 x 19 | 18.00 - 20.00 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 25 | 24.00 - 26.00 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 32 | 30.75 - 33.25 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 38 | 36.75 - 39.25 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 50 | 48.75 - 51.25 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 60 | 58.75 - 61.25 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 80 | 78.50 - 81.50 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 100 | 98.50 - 101.50 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 130 | 128.50 - 131.50 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
| 6.3 x 150 | 148.50 - 151.50 | 1.80 | 1.00 | 12.20 - 13.50 | 10.95 min | 5.75 - 5.90 | 9.78 - 10.00 |
Таблица №2
| Обозначение | D наружный диаметр, мм | Dp диаметр сверла, мм | Т длина сверла, мм | Dw диаметр шайбы, мм | Ar толщина резины, мм | а толщина шайбы, мм | Приблизительный вес 1000 штук, кг |
| 5.5 x 19 | 5.28 - 5.46 | 4.55 - 4.70 | 7.50 - 9.00 | 13.80 - 14.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 5.60 |
| 5.5 x 25 | 5.28 - 5.46 | 4.55 - 4.70 | 7.50 - 9.00 | 13.80 - 14.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 6.33 |
| 5.5 x 32 | 5.28 - 5.46 | 4.55 - 4.70 | 7.50 - 9.00 | 13.80 - 14.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 7.55 |
| 5.5 x 38 | 5.28 - 5.46 | 4.55 - 4.70 | 7.50 - 9.00 | 13.80 - 14.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 7.84 |
| 5.5 x 51 | 5.28 - 5.46 | 4.55 - 4.70 | 7.50 - 9.00 | 13.80 - 14.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 9.45 |
| 5.5 x 64 | 5.28 - 5.46 | 4.55 - 4.70 | 7.50 - 9.00 | 13.80 - 14.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 10.96 |
| 5.5 x 76 | 5.28 - 5.46 | 4.55 - 4.70 | 7.50 - 9.00 | 13.80 - 14.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 12.27 |
| 6.3 x 19 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 7.42 |
| 6.3 x 25 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 8.40 |
| 6.3 x 32 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 9.50 |
| 6.3 x 38 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 10.40 |
| 6.3 x 50 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 12.60 |
| 6.3 x 60 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 14.00 |
| 6.3 x 80 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 17.30 |
| 6.3 x 90 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 20.20 |
| 6.3 x 100 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 24.00 |
| 6.3 x 130 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 40.00 |
| 6.3 x 150 | 6.03 - 6.25 | 5.40 - 5.55 | 8.00 - 9.50 | 15.80 - 16.20 | 2.30 - 2.70 | 0.9 - 1.10 | 45.00 |
Материал: сталь С1022
Твердость сердцевины: 240 - 425 HV
Твердость поверхности: min 560 HV
Покрытие: белый цинк
Сверло: №3
Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала:
- при Ø5,5 - 5,3 мм
- при Ø 6,3 - 6,5 мм
Скачать прайс-лист Word в формате zip-архива
|