|
 |
Классификатор механических захватов
Классификатор механических захватов
Классификатор позволяет создать единую систему маркировки механических захватов, уже применяющихся в разных отраслях промышленности, а также вновь выпускаемых захватов
Захваты для грузов общего назначения в настоящем классификаторе сгруппированы по конструкции и способу закрепления поднимаемых грузов на следующие группы(типы):
- 1.Захваты клещевого типа:
Клещевые захваты выполняют как рычажные системы в виде ножниц, рычаги которых имеют свободные концы, захватывающие груз или элемент груза.
- Захваты эксцентрикового типа:
Эксцентировые захваты - это универсальные устройства, закрепление поднимаемого груза в которых осуществляется между одним или двумя эксцентриками, в основном применяются для захвата и перемещения плоских грузов, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
- Захваты зажимного типа:
Захваты зажимного типа удерживают груз за счет его зажима в рабочих органах захвата.
- Захваты вилочного типа:
Рабочие органы захватов вилочного типа располагаются непосредственно под грузом или проходят в монтажные петли, отверстия груза или поддона, на котором он расположен.
- Захваты коромыслового типа
Коромысловые захваты удерживают груз с помощью несущего элемента-коромысла, воспринимающего массу груза. Коромысловые захваты применяются для подъема грузов, имеющих сквозные отверстия, под которым можно разместить несущее коромысло захвата.
- Клиновой тип:
Клиновые захваты удерживают груз за счет заклинивания рабочего органа захвата в отверстии груза.
- Штыревой тип:
У штыревых захватов закрепление поднимамого груза выполняется с помощью штыря (пальца), который закрепляется в отверстиях груза
- Специализированные грузозахватные приспособления
- Магнитные захваты
Применяются для захвата и транспортировки плоских металлоконструкций
Пример маркировки захватов 
1. Клещевой тип
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Максимальный интервал захвата, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для труб, бревен, круглых балок | 1МВ4 - 2.5 | 2,5 | 100 | 700 | 19320 |
 | Захват для подъема уложенных материалов (предназначен для подъема бетона, дерева, пластмассы и брикетов из металлической стружки) | 1МВ5 - 0,3 | 0,3 | 7,4 | 360 | 7730 |
 | Захват для сердечников крестовин стрелочных переводов Р50, Р65 | 1МВ6 - 1,0 | 1,0 | 28,4 | 400 | 8970 |
 | Захват для редьс Р65, Р75 с замком | 1МВ8 - 1,6 | 1,6 | 8,9 | 92 | 6010 |
 | Захват для подъема металла в пачках | 1МВ9 - 0,2 | 0,2 | 4,7 | 200 | 3120 |
 | Захват для рельс(для рельсосварочных поездов) | 1МВ10 - 3,2 | 3,2 | 6,5 | 200 | 5935 |
 | Универсальный захват для рельс с замком(для подъема рельс за голову и за подошву) | 1МВ11 - 1,0 | 1,0 | 5,83 | 193 | 5660 |
2. Эксцентриковый тип
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Максимальный интервал захвата, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для горизонтального подъема листа | | Грузоподъемность на пару | | | |
| 2МВ - 1,0 | 1,0 | 1,55 | 12 | 2210 |
| 2МВ1 - 2,0 | 2,0 | 5,4 | 30 | 3390 |
| 2МВ1 - 4,0 | 4,0 | 6,62 | 45 | 4890 |
| 2МВ1 - 6,0 | 6,0 | 6,8 | 50 | 5165 |
| 2МВ1 - 10,0 | 10,0 | 23,7 | 100 | 9375 |
 | Захват для вертикального подъема листа | | Грузоподъемность одного захвата | | | |
| 2МВ2 - 1,0 | 1,0 | 1,9 | 3 - 16 | 2645 |
| 2МВ2 - 2,0 | 2,0 | 2,93 | 8 - 20 | 3370 |
| 2МВ2 - 3,0 | 3,0 | 5,4 | 8 - 25 | 5050 |
| 2МВ2 - 4,0 | 4,0 | 8,87 | 8 - 40 | 6740 |
 | Захват для горизонтального подъема пачки листа | | Грузоподъемность на пару | | | |
| 2МВ3 - 3,0 | 3,0 | 18 | 20 - 160 | 6695 |
| 2МВ3 - 5,0 | 5,0 | 30,4 | 40 - 240 | 9110 |
| 2МВ3 - 8,0 | 8.0 | 49 | 40 - 240 | 10410 |
 | Захват для горизонтального подъема и переноса тонких материалов, которые прогибаются при переносе | | Грузоподъемность на пару | | | |
| 2МВ10 - 1,3 | 1,3 | 6,72 | 0 - 80 | 4420 |
 | Захват для подъема и поворота стальных листов | | Грузоподъемность одного захвата | | | |
| 2МВ12 - 1,0 | 1,0 | 5,6 | 0 - 20 | 4400 |
| 2МВ12 - 2,0 | 2,0 | 8,5 | 0 - 35 | 5850 |
| 2МВ12 - 4,0 | 4,0 | 18,7 | 0 - 50 | 10770 |
| 2МВ12 - 6,0 | 6,0 | 25,0 | 0 - 50 | 14500 |
 | Захват для листа угловой | | Грузоподъемность на пару | | | |
| 2МВ15 - 0,75 | 0,75 | 2,05 | 0 - 15 | 2530 |
| 2МВ15 - 1,5 | 1,5 | 6,2 | 0 - 25 | 3980 |
| 2МВ15 - 2,0 | 2,0 | 8,9 | 25 - 40 | 5170 |
 | Захват для вертикального подъема листа с замком | | Грузоподъемность одного захвата | | | |
| 2МВ16 - 1,0 | 1,0 | 5,7 | 3 - 20 | 3520 |
| 2МВ16 - 2,0 | 2,0 | 7,6 | 5 - 35 | 4700 |
| 2МВ16 - 3,0 | 3,0 | 11,8 | 8 - 40 | 6970 |
| 2МВ16 - 5,0 | 5,0 | 17,5 | 10 - 50 | 8450 |
З. Зажимной тип
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Максимальная ширина губок захвата, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для вертикального подъема бочек(большой) | 3МВ1 - 0,5 | 0,5 | 3,7 | 20 | 2830 |
 | Захват для вертикального подъема бочек(малый) | 3МВ2 - 0,2 | 0,2 | 1,1 | 20 | 1800 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Максимальный интервал захвата, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват-струбница | 3МВ3 - 1,5 | 1,5 | 6,1 | 40 | 3830 |
| 3МВ3 - 2,0 | 2,0 | 7,8 | 40 | 4446 |
| 3МВ3 - 3,0 | 3,0 | 11,9 | 40 | 5980 |
| 3МВ3 - 5,0 | 5,0 | 18,7 | 40 | 8580 |
| 3МВ3 - 7,5 | 7,5 | 26,4 | 40 | 11520 |
 | Захват-струбница | 3МВ4 - 3,2 | 3,2 | 14 | 80 | 9520 |
| 3МВ4 - 5,0 | 5,0 | 18 | 80 | 9520 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Диаметр бочки, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Подъемное устройство для вертикального подъема и поворота металлических бочек | 3МВ5 - 0.3 | 0,3 | 44,0 | 567 | 42780 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Диаметр бочки, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для крупногабаритных железобетонных сегментов, используемых в тоннелестроении и других отраслях (позволяет осуществлять автоматический съем захвата с груза) | 3МВ6 - 3,0 | 3,0 | 989 | 1400 | 289800 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Максимальный интервал захвата, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для тавровых балок, используется для закрепления грузов на балке, подъема балок и закрепления стяжных устройств в горизонтальном положение. | 3МВ7 - 1,0 | 1,0 | 4,8 | 200 | 2705 |
| 3МВ7 - 2,0 | 2,0 | 6,0 | 200 | 3600 |
| 3МВ7 - 3,0 | 3,0 | 11,0 | 360 | 4090 |
| 3МВ7 - 5,0 | 5,0 | 12,5 | 360 | 5640 |
| 3МВ7 - 10,0 | 10,0 | 22,0 | 360 | 10470 |
4. Вилочный тип
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность на пару, т | Вес, кг | Максимальный диаметр отверстия барабана, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб |
 | Захват для подъема кабельных барабанов | 4МВ1 - 1,0 | 1,0 | 0,61 | 25 | 621 |
| 4МВ1 - 2,0 | 2,0 | 0,84 | 30 | 970 |
| 4МВ1 - 3,2 | 3,2 | 1,05 | 35 | 1450 |
| 4МВ1 - 4,0 | 4,0 | 1,5 | 40 | 2070 |
| 4МВ1 - 5,0 | 5,0 | 2,3 | 45 | 2210 |
| 4МВ1 - 6,3 | 6,3 | 3,4 | 50 | 2705 |
| 4МВ1 - 8,0 | 8,0 | 4,45 | 65 | 4695 |
| 4МВ1 - 10,0 | 10,0 | 5,85 | 70 | 7981 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Вес, кг | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для поддона с кирпичом | 4МВ2 - 1,0 | 1,0 | 1500 | 1000 | 650 | 36 | 78 | 11040 |
| 4МВ2 - 2,0 | 2,0 | 1300 | 1000 | 760 | 50 | 90 | 12540 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность на пару, т | Вес, кг | Максимальный интервал захвата, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб |
 | Захват торцевой для поднятия труб | 4МВ3 - 1,6 | 1,6 | 1,7 | 40 | 1795 |
| 4МВ3/1 - 1,6 | 1.6 | 0.83 | 20 | 1810 |
| 4МВ3/1 - 2,0 | 2,0 | 0,89 | 20 | 1910 |
| 4МВ3 - 3,2 | 3,2 | 2,86 | 40 | 2350 |
| 4МВ3/1 - 3,2 | 3,2 | 1,31 | 20 | 2370 |
| 4МВ3 - 4,0 | 4,0 | 3,77 | 40 | 2740 |
| 4МВ3/1 - 4,0 | 4.0 | 1.87 | 20 | 2800 |
| 4МВ3 - 5,0 | 5,0 | 4,22 | 40 | 3450 |
| 4СМВ3/1 - 5,0 | 5,0 | 2,34 | 20 | 3475 |
| 4МВ3 - 6,3 | 6,3 | 5,5 | 40 | 4395 |
| 4МВ3/1 - 6,3 | 6,3 | 3,15 | 20 | 4505 |
| 4МВ3 - 8,0 | 8.0 | 8,7 | 40 | 5200 |
| 4МВ3/1 - 8,0 | 8,0 | 3,9 | 20 | 5280 |
| 4МВ3 - 10,0 | 10,0 | 9,8 | 40 | 7330 |
| 4МВ3/1 - 10,0 | 10,0 | 4,56 | 20 | 7375 |
| 4МВ3 - 12,5 | 12,5 | 12,4 | 40 | 9385 |
| 4МВ3/1 - 12,5 | 12,5 | 6,0 | 20 | 9445 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность на пару, т | Вес, кг | Максимальная ширина рулона, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Крюк для подъема рулонов стали | 4МВ4 - 5,0 | 5,0 | 79 | 400 | 17195 |
 | 4МВ4 - 10,0 | 10,0 | 415 | 900 | 4505 |
| | | | | | Максимальная высота бочки, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для подъема бочек в горизонтальном положении | 4МВ5 - 2,0 | 2,0 | 11,21 | 900 | 5520 |
 | Захват для подъема лестничных маршей | 4МВ6 - 2,0 | Грузоподъемность на пару, т | Вес, кг | Внутренние размеры захвата | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
| 2.0 | 41 | | Высота, мм | Длина, мм | | 200 | 800 |
| |
 | Захват для уголков: № 2 - 11 Для швеллеров:№ 5 - 12 | 4МВ7 - 0,5 | Грузоподъемность, т | 2,2 | | |
| 0.5 | | 11730 |
Захват для уголков:№ 8 - 25 Для швеллеров: № 12 - 40 | 4МВ7 - 1,35 | 1.35 | 9.5 | | 4400 |
5. Коромысловый тип
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Минимальный внутренний диаметр барабана, мм | Длина коромысла, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении (захват удочка) | 5МВ1 - 1,0 | 1,0 | 4,0 | 46 | 144 | 2485 |
| 5МВ1 - 2,0 | 2,0 | 4,1 | 46 | 148 | 2970 |
| 5МВ1 - 2,5 | 2,5 | 5,9 | 52 | 150 | 3660 |
| 5МВ1/1 - 2,5 | 2,5 | 6,7 | 52 | 180 | 3990 |
| 5МВ1 - 3,2 | 3,2 | 6,0 | 52 | 154 | 3925 |
| 5МВ1 - 4,0 | 4,0 | 7,88 | 57 | 158 | 4590 |
| 5МВ1 - 5,0 | 5,0 | 8,75 | 57 | 162 | 5005 |
| 5МВ1 - 6,3 | 6,3 | 12,32 | 72 | 166 | 5225 |
| 5МВ1 - 8,0 | 8,0 | 17,4 | 82 | 180 | 7915 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Н, мм | L, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват-удочка цепная для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении | 5МВ2 - 1,0 | 1,0 | 1,3 | 500 | 144 | 2900 |
| 5МВ2 - 2,0 | 2,0 | 2,4 | 500 | 148 | 3840 |
| 5МВ2 - 2,5 | 2,5 | 3,1 | 500 | 170 | 3865 |
| 5МВ2 - 3,2 | 3,2 | 3,8 | 500 | 180 | 4440 |
| 5МВ2 - 4,0 | 4,0 | 6,7 | 500 | 200 | 4485 |
| 5МВ2 - 5,0 | 5,0 | 8,8 | 500 | 200 | 4830 |
| 5МВ2 - 6,3 | 6,3 | 11,4 | 530 | 210 | 7180 |
| 5МВ2 - 8,0 | 8,0 | 29,5 | 530 | 220 | 12700 |
 | захват удочка канатная для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении | 5МВ3 - 1,0 | 1,0 | 1,8 | 800 | 144 | 2485 |
| 5МВ3 - 2,0 | 2,0 | 3,9 | 1250 | 148 | 4280 |
6. Клиновой тип
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Минимальный диаметр катушки, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Захват типа ножницы для кабельных катушек | 6МВ1 - 5,0 | 5,0 | 16 | 80 | 7730 |
| 6МВ1 - 6,3 | 6,3 | 16,5 | 80 | 8695 |
7. Штыревой тип
| Приносим извинение, страница в доработке |
8. Спецзахваты
| Внешний вид | Назначение | Марка | Рабочее усилие натяжения, т | Вес, кг | Длина чекера, мм | Диаметр каната, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Чекер трелевочный | 7МВ1 - 1,4 | 1,4 | max 12,3 | 1,9 - 2,4 | 13 | 897 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность на 4 захвата, т | Вес, кг | Диаметр технологического отверстия под захват в кузове автомашины, мм | Цена за 4 шт. с НДС, руб. |
 | Захват для кузова автомобилей Белаз | 7МВ3 - 20 | 20,0 | 11,2 | 60 | 17250 |
| 7МВ3 - 40 | 40,0 | 27,75 | 100 | 20425 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Диаметр каната, мм | Вес, кг | Длина, м | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Оттяжки с карабином - зацепкой | 7МВ8 | 16 | Зависит от длины оттяжки | 10 - 50 | 2350(длина 50 м) |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Внутренний диаметр захватываемого кабеля, мм | Вес, кг | Длина, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
 | Рукав для натяжения стальных тросов и кабелей | 7МВ9 | 12 - 25 | 2,2 | 970 | 2420 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Длина, м | Цена за 1шт. с НДС, руб. |
 | Строп шестиветвевой с уравнительными блоками для железобетонных плит, панелей. | 6СК - 8/4500 | 8,0 | 165 | 8 | 37260 |
9. Магнитные захваты
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Размеры рабочей поверхности, мм | Габариты,мм |
 | Захват и транспортировка плоских металлоконструкций с кулачковым механизмом отрыва | МВМ1 - 40 | 40 | 1,4 | 85 х 80 | 120 х 88 х 155 |
| МВМ1 - 80 | 80 | 3,0 | 140 х 100 | 235 х 135 х 55 |
| МВМ1 - 320 | 320 | 17,0 | 230 х 160 | 250 х 190 х 200 |
| МВМ1 - 630 | 630 | 26 | 270 х 176 | 367 х 192 х 215 |
| МВМ1 - 900 | 900 | 45 | 285 х 204 | 405 х 220 х 248 |
 | Захват и траспортировка плоских металлоконструкций с кулачковым механизмом отрыва | МВМ2 - 200 | 200 | 19 | 66 х 188 | 235 х 125 х 250 |
| МВМ2 - 320 | 320 | 24 | 170 х 162 | 350 х 230 х 189 |
| МВМ2 - 630 | 630 | 34 | 250 х 250 | 410 х 295 х 240 |
| МВМ1 - 900 | 900 | 52 | 250 х 350 | 510 х 295 х 240 |
| МВМ1 - 1200 | 1200 | 72 | 250 х 350 | 510 х 310 х 275 |
|
 |